Szczegóły Produktu:
|
MATERIAŁ: | Złom formierski melaminy lub mocznika | Inna nazwa: | MOCZNIK TYPU II,ŚRODKI DO ŚCIERANIA ŻYWICĄ,MELAMINA TYPU III,ŚCIERNE |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Piaskowanie (ścierne) | Kolor: | Czarny, biały, mix |
Pakiet transportowy:: | Mocna torba | Specyfikacja:: | 8-12#,12-20#,20-30#,30-40#,40-60#,60-80#,80-120#,100-150# |
Dostosowane: | tak | ||
High Light: | Śrut ścierny melaminowy,Śrut ścierny typu III,Śrut mocznikowo-melaminowy |
Projekt | Indeks techniczny | |
Ttak ⅱ | Ttak ⅲ | |
Zawartość chloru | 1% | 1% |
PWartość H | 4-8 | 4-8 |
Przewodność(nas/cm) | 100 | 100 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
Kolor | Mieszanie bieli lub wielu kolorów | Mieszanie bieli lub wielu kolorów |
Twardość Babbita (HB a) | 54-62 | 64-72 |
Analiza jakościowa | Żywica mocznikowo-formaldehydowa | Żywica melaminowa |
Szybkość usuwania farby (stopa kwadratowa/min) |
0,15 | 0,15 |
Inicjatywa (mg/ centymetr kwadratowy) |
0,5 | 3 |
Wskaźnik zużycia (jeden cykl) | 13% | 13% |
Ziarnistość |
12-16 # (1,70-1,20 mm), 16-20 # (1,20-0,85 mm) 20-30 # (0,85-0,60 mm), 30-40 # (0,60-0,43 mm) 40-60 # (0,43-0,25 mm), 60-100 # (0,25-0,15 mm) |
KOLORY: BIAŁY, CZARNY, MIESZANY.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613285847507